Een korte introductie tot het energieopslagsysteem voor thuis
Een energieopslagsysteem voor thuis is een technologische oplossing waarmee huiseigenaren overtollige energie kunnen opslaan die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen, en deze kunnen gebruiken in tijden van grote vraag naar energie of wanneer de hernieuwbare bronnen niet genoeg energie produceren.Deze systemen bestaan doorgaans uit batterijen of andere energieopslagapparaten die zijn aangesloten op het elektrische systeem van het huis.Door een energieopslagsysteem voor thuis te implementeren, kunnen huiseigenaren hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen, hun energieonafhankelijkheid vergroten en mogelijk besparen op elektriciteitskosten.
GeePower-energieopslag
Systeem(Pro)
5
Jaren garantie
10
Jaren ontwerplevensduur
6000
Tijdencyclus leven
Parameters
Item | SPECIFICATIE | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
OMVORMER/LADER | Nominaal uitgangsvermogen | 6 kW | |||
Golfvorm van uitgangsspanning | Zuivere sinusgolf | ||||
Uitgangsspanning | 230VAC 50Hz | ||||
Totale laadstroom | 120A Max. | ||||
LITHIUM ION BATTERIJ | Normale batterij modulair | 51,2V100Ah*1 | 51,2V100Ah*2 | 51,2V100Ah*3 | 51,2V100Ah*4 |
Normale capaciteit | 5120Wh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
AC-INGANG | Nominale ingangsspanning | 230Vac | |||
AC-laadstroom | 120A Max. | ||||
ZONNE-INVOER | Nominale PV-spanning | 360Vdc | |||
MPPT-spanningsbereik | 120Vdc~450Vdc | ||||
Laadstroom op zonne-energie | 120A Max. | ||||
OMGEVING | Lawaai (dB) | <40dB | |||
Werktemperatuur | -10℃~+50℃ | ||||
Vochtigheid | 0~95% | ||||
Zeeniveau (m) | ≤1500 |
Functie
Buiten het raster
6 kW
Zuivere sinusgolf
LiFePO4-batterij
Zonne-energie
AC-lading
GeePower energieopslagsysteem (wandmontage)
Beveiligingen:
Overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, overtemperatuur.
Lithium-ionbatterijpak
SPECIFICATIE | 5 kWh | 10 kWh |
Type batterij | LiFePO4 | |
Spanningsbereik | 44,8~58,4V | |
Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Maximale werkstroom | 150A | |
Maximale laadstroom | 50A | |
Gewicht | 56 kg | 109 kg |
Installeren | Op de muur gemonteerd | |
Garantie | 5 jaar | |
Levensontwerp | 10 jaar | |
IP-bescherming | IP20 |
Off-grid MPPT-omvormer
Item | Beschrijving | Parameter | |
Stroom | Nominaal uitgangsvermogen | 6000 VA | 8000VA |
INVOER | Spanningsbereik | 170~280VAC;90~280VAC | |
Frequentiebereik | 50/60 Hz | ||
ZONNE-LADER/AC-LADER | Omvormertype | MTTP | |
Werkspanning | 120 ~ 450 VDC | ||
Maximale zonne-laadstroom | 120A | ||
Maximale AC-laadstroom | 100A | ||
Maximaal PV-arrayvermogen | 6000W | 4000W*2 | |
UITGANG | Efficiëntie (piek) | 90~93% | |
Overdrachtstijd | 15~20ms | ||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
Overspanning | 12000 VA | 16000 VA | |
ANDEREN | Dimensies | 115*300*400mm | |
Netto gewicht | 10 kg | 18,4 kg | |
Koppel | USB/RS232/RS485(BMS)/Lokale WiFi/Droog contact | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C |
Micro-omvormer
Individuele MPPT-tracking
Wifi-monitor op afstand
Hoge betrouwbaarheid
IP67
Parallelle werking
Gemakkelijke operatie
ITEM | SPECIFICATIE | 600M1 | 800M1 | 1000M1 |
INGANG (DC) | Modulevermogen | 210~455W (2 stuks) | 210~550W (2 stuks) | 210~600W (2 stuks) |
MPPT-spanningsbereik | 25~55V | |||
Maximale ingangsstroom (A) | 2 x 13A | |||
UITGANG (DC) | Nominaal uitgangsvermogen | 600W | 800W | 1000W |
Nominale uitgangsstroom | 2,7A | 3,6A | 4,5A | |
Nominaal uitgangsspanningsbereik | 180~275V | |||
Frequentiebereik | 48~52Hz of 58~62Hz | |||
Krachtfactor | > 0,99 | |||
Mechanisch Gegevens | Temperatuurbereik | -40~65℃ | ||
IP-tarief | IP67 | |||
Koeling | Koeling Natuurlijke convectie - geen ventilatoren |
Energieoplossingen voor thuis
GeePower Een naam die u kunt vertrouwen.
GeePower biedt duurzame energieopslagsystemen voor diverse industrieën.
Onze producten geven prioriteit aan klanttevredenheid, efficiëntie en milieubehoud.
We beschikken over een zeer bekwaam team dat hoogwaardige en kosteneffectieve oplossingen levert.
Onze focus op R&D en innovatieve technologieën helpt ons betrouwbare, duurzame oplossingen voor energieopslag te bieden.