NCM-batterijmodules profiteren van de unieke eigenschappen van nikkel, kobalt en mangaan.Nikkel zorgt voor een hoge energiedichtheid, kobalt verbetert de stabiliteit en capaciteit, en mangaan verbetert de veiligheid en thermische stabiliteit.Dankzij deze combinatie kunnen NCM-batterijmodules een hoog vermogen en een hoge energiedichtheid leveren. Deze modules vertonen ook goede cyclusprestaties en doorstaan talloze laad-ontlaadcycli zonder aanzienlijk capaciteitsverlies.Goed beheer is echter noodzakelijk om oververhitting en potentiële veiligheidsrisico's die gepaard gaan met lithium-ionbatterijen te voorkomen. Over het algemeen hebben NCM-batterijmodules de voorkeur in elektrische voertuigen en energieopslag vanwege hun hoge energiedichtheid, verbeterde efficiëntie en lange levensduur.Naarmate de batterijtechnologie vordert, blijven NCM-modules de vooruitgang van duurzame transport- en energiesystemen ondersteunen.
Project | Parameter | |
Modulemodus | 3P4S | 2P6S |
Modulegrootte | 355*151*108,5mm | |
Modulegewicht | 111,6 ± 0,25 kg | |
Nominale spanning van de module | 14,64 V | 21,96V |
Nominale capaciteit van de module | 150 Ah | 100 Ah |
Module Totale Energie | 21,96 kWh | |
Massa-energiedichtheid | ~190 Wh/kg | |
Volume-energiedichtheid | ~375 Wh/L | |
Aanbevolen SOC-gebruiksbereik | 5%~97% | |
Werktemperatuurbereik | Ontladen: -30℃~55℃ Opladen: -20℃~55℃ | |
Opslagtemperatuurbereik | -30℃~60℃ |
Voldoet aan de VDA-standaardgrootte en heeft een brede toepasbaarheid;
De massaspecifieke energie bedraagt 190 Wh/kg, wat kan voldoen aan de subsidievereisten voor hoge energiedichtheid;
Het kan worden opgeladen bij lage temperaturen van -20℃ en heeft een sterk temperatuuraanpassingsvermogen;
50% SOC 30s piekontladingsvermogen 7kW, voldoende vermogen;
Het duurt 45 minuten om de batterij tot 80% op te laden als deze leeg is, en de batterij laadt efficiënt op;
De module heeft een verwarmingsvermogen van 60 W en een bodemvlakheid van 0,4, waardoor het eenvoudig is om thermisch beheer uit te voeren;
Na 500 cycli is het capaciteitsbehoud hoger dan 90%, wat voldoet aan de garantie van 8 jaar en 150.000 kilometer voor personenauto's;
Na 1.000 cycli is het capaciteitsbehoud hoger dan 80%, wat voldoet aan de garantie van 5 jaar en 300.000 kilometer voor werkende voertuigen;
Productseries om aan de behoeften van verschillende modellen te voldoen.
Module elektrische prestaties, mechanische en veiligheidsprestaties
Project | Parameter | ||
Modulemodus | 3P4S | 2P6S | |
Levensduur normale temperatuurcyclus | 92% DOD snellaadstrategie opladen / 1C ontladenCapaciteitsbehoudpercentage ≥90% na 500 cycliCapaciteitsbehoudpercentage ≥80% na 1000 cycli | ||
Snelle oplaadmogelijkheid | kamertemperatuur, 40℃5%-80% SOC-oplaadtijd ≤45min30%-80% SOC-oplaadtijd ≤30min | ||
1C afvoercapaciteit | 40℃ ontladingscapaciteit ≥100% nominaal0℃ ontladingscapaciteit ≥93% nominaal-20℃ ontladingscapaciteit ≥85% nominaal | ||
1C Energie-efficiëntie voor opladen en ontladen | Energie-efficiëntie bij kamertemperatuur ≥93%0℃ energie-efficiëntie ≥88%-20℃ energie-efficiëntie ≥80% | ||
DC-weerstand (mΩ) | ≤4mΩ@50%SOC 30s RT | ≤9mΩ@50%SOC 30s RT | |
Opslag | Opslag: 120 dagen bij 45℃, capaciteitsherstelpercentage is niet minder dan 99%Bij 60℃ bedraagt het capaciteitsherstelpercentage niet minder dan 98% | ||
Trillingsbestendig | Maak kennis met GB/T 31467.3 en GB/T31485 | ||
Schokbestendig | Maak kennis met GB/T 31467.3 | ||
Val | Maak kennis met GB/T 31467.3 | ||
Bestand tegen spanning | Lekstroom <1mA @2700 VDC 2s (positieve en negatieve uitgangspoolparen op de schaal) | ||
Isolatieweerstand | ≥500MΩ @1000V (positieve en negatieve uitgangspoolparen op de schaal) | ||
Misbruik van de beveiliging | Voldoen aan GB/T 31485-2015 en nieuwe landnorm |
NCM-batterijmodules zijn de drijvende kracht achter de duurzame toekomst.Met hun geavanceerde technologie en efficiënte energieopwekking bieden deze modules een betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing voor energieopslagbehoeften.NCM-batterijmodules zijn ontworpen om stroom te leveren met een minimale impact op het milieu en maken de weg vrij voor een groenere en duurzamere toekomst.